Lugar de origem: | Qingdao, China. |
Marca: | Compass |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | 108,30 |
Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 6pcs em uma caixa, 10boxes em uma caixa. |
Tempo de entrega: | 30-40days de acordo com a quantidade |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 10000pcs por mês |
Nome do produto: | grampo de vidro redondo de 30mm na escadaria inoxidável | Diâmetro: | 30 mm |
---|---|---|---|
Materiais: | SS304) (DE V2A/SS316 (V4A) /SS316L | Tamanho disponível: | 30mm, 50mm ou accoriding às exigências. |
Espessura de vidro: | vidro de 6mm-12.76mm | Base: | Liso ou para os tubos redondos |
Destacar: | grampos de vidro de aço inoxidável,suportes de vidro de aço inoxidável |
grampo de vidro redondo de 30mm na escadaria de aço inoxidável, terraço
Características:
1. Superfície: escovado (cetim) ou lustrado (espelho).
2. Material: AISI304 ou AISI316
3. Vidro: 6mm, 6.76mm, 8mm, 8.76mm, 10mm, 10.76mm, 12mm ou 12.76mm
4. base: plano para os tubos quadrados ou redondo para os tubos de 33.7mm-50.8mm
5. à exceção de 30mm, 50mm ou o outro diâmetros podiam ser fornecidos de acordo com necessidades.
Uso:
os suportes isoladores redondos de 30mm são amplamente utilizados nas balaustradas de vidro para o balcão, escadaria, escadas, associação que cerca em construções comerciais e residenciais. A base podia ser lisa para os tubos quadrados ou redonda para o tubo de 33.7mm-50.8mm. Naturalmente, poderia ser personalizada de acordo com exigências.
Termos gerais:
- Prazo de execução: 30-50days de acordo com quantidades da ordem.
- Termo do pagamento: Depósito de T/T 30%, equilíbrio de 70% pago de acordo com a cópia dos documentos.
- Porto da partida: Qingdao ou outros portos de acordo com necessidades.
Que pode o compasso fazer para você?
Dimensões
Artigo NÃO. | Base | Thickenss de vidro |
108.30.000 | plano para o tubo quadrado | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
108.30.337 | para o tubo redondo de 33.7mm | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
108.30.381 | para o tubo redondo de 38.1mm | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
108.30.424 | para o tubo redondo de 42.4mm | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
108.30.483 | para o tubo redondo de 48.3mm | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
108.30.508 | para o tubo redondo de 50.8mm | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
Pessoa de Contato: Cora
Telefone: 86-532-80913852
Fax: 86-532-55785060
Endereço: Sala 1304, construindo 18, estrada de No.9 Xiangtan, distrito de Chengyang, cidade de Qingdao, China.
Endereço de fábrica:Rua de Huanxiu, distrito de Jimo, cidade de QIngdao, China.